信息公開(kāi)Information disclosure
| 天津?yàn)I海公共交通有限公司負(fù)責(zé)人2023年薪酬情況 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | ||
| 應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | ||||
| 弋洋 | 公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事 | 2023.1 | 3.32 | 0.92 | 0.26 | 否 |
| 黃春 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理、黨委書(shū)記、執(zhí)行董事 | 2023.1-2023.12 | 39.81 | 11.31 | 3.12 | 否 |
| 苗懷英 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.12 | 25.73 | 10.76 | 2.4 | 否 |
| 蘇英 | 黨委副書(shū)記、工會(huì)主席 | 2023.1-2023.10 | 21.36 | 8.93 | 2 | 否 |
| 竇哲文 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.10 | 25 | 8.12 | 2 | 否 |
| 鄭全 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.12 | 25.64 | 7.72 | 2.4 | 否 |
| 孫衛(wèi) | 紀(jì)委書(shū)記 | 2023.1-2023.6 | 12.82 | 5.25 | 1.2 | 否 |
| 孫衛(wèi) | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2023.7-2023.12 | 19.9 | 5.5 | 1.56 | 否 |
| 于文云 | 紀(jì)委書(shū)記 | 2023.8-2023.12 | 10.68 | 2.63 | 1 | 否 |
| 張江 | 黨委副書(shū)記、工會(huì)主席 | 2023.11-2023.12 | 4.27 | 0.44 | 0.4 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) 天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 天津廣播電視臺(tái) 人民網(wǎng)天津頻道 今晚報(bào) 天津廣播電視臺(tái) 天津市河西區(qū)政務(wù)網(wǎng) 天津市濱海新區(qū)人民政府 天津?yàn)I海新區(qū)公共交通集團(tuán)有限公司
天津公交服務(wù)熱線96196