信息公開Information disclosure
| 天津巴士實業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人2023年薪酬情況 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | ||
| 應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | ||||
| 詹飚 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2023.1-2023.10 | 30.61 | 10.48 | 2.42 | 否 |
| 解強 | 總經(jīng)理 | 2023.11-2023.12 | 6.12 | 0.8 | 0.28 | 否 |
| 付紹軍 | 紀(jì)委書記 | 2023.1-2023.12 | 23.5 | 5.95 | 1.92 | 否 |
| 劉順啟 | 黨委副書記 | 2023.1-2023.6 | 11.74 | 5.22 | 0.96 | 否 |
| 蘇英 | 黨委副書記 | 2023.11-2023.12 | 3.91 | 1.81 | 0.32 | 否 |
| 李慶增 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.12 | 27 | 9.15 | 1.92 | 否 |
| 曹愛軍 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.12 | 23.35 | 10.31 | 1.92 | 否 |
| 康勝利 | 副總經(jīng)理 | 2023.4-2023.12 | 17.62 | 8.51 | 1.44 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通運輸委員會 天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 天津廣播電視臺 人民網(wǎng)天津頻道 今晚報 天津廣播電視臺 天津市河西區(qū)政務(wù)網(wǎng) 天津市濱海新區(qū)人民政府 天津濱海新區(qū)公共交通集團(tuán)有限公司
天津公交服務(wù)熱線96196