信息公開Information disclosure
| 天津公交安盈企業(yè)管理有限公司 負(fù)責(zé)人2023年薪酬情況 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | ||
| 應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | ||||
| 劉術(shù)鵬 | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2023年1-12月 | 37.47 | 11.21 | 2.64 | 否 |
| 張強(qiáng) | 黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席 | 2023年1-12月 | 26.06 | 10.99 | 2.64 | 否 |
| 張永勝 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2023年1-12月 | 37.47 | 9.38 | 1.92 | 否 |
| 張立濤 | 總會(huì)計(jì)師 | 2023年2-12月 | 23.79 | 8.94 | 1.76 | 否 |
| 張鵬 | 副總經(jīng)理 | 2023年1-12月 | 27.19 | 10.12 | 1.92 | 否 |
| 胡繼軍 | 副總經(jīng)理 | 2023年1-12月 | 18.46 | 10.25 | 1.92 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) 天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 天津廣播電視臺(tái) 人民網(wǎng)天津頻道 今晚報(bào) 天津廣播電視臺(tái) 天津市河西區(qū)政務(wù)網(wǎng) 天津市濱海新區(qū)人民政府 天津?yàn)I海新區(qū)公共交通集團(tuán)有限公司
天津公交服務(wù)熱線96196