信息公開Information disclosure
| 天津市公交集團(tuán)第四客運(yùn)有限公司負(fù)責(zé)人2023年薪酬情況 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | ||
| 應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | ||||
| 李雪瑋 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2023.11-2023.12 | 6.42 | 0.97 | 0.44 | 否 |
| 弋洋 | 黨委書記、執(zhí)行董事 | 2023.2-2023.12 | 35.31 | 10.61 | 2.42 | 否 |
| 李學(xué)明 | 黨委書記、執(zhí)行董事 | 2023.1 | 3.21 | 0.87 | 0.26 | 否 |
| 康恩月 | 黨委副書記、副總經(jīng)理、工會(huì)主席 | 2023.1-2023.10 | 22.16 | 8.88 | 1.6 | 否 |
| 聶寶輝 | 黨委副書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席 | 2023.7-2023.12 | 12.34 | 5.77 | 1.12 | 否 |
| 王敬 | 紀(jì)委書記 | 2023.12 | 2.06 | 0.43 | 0.16 | 否 |
| 崔利新 | 副總經(jīng)理 | 2023.5-2023.12 | 16.45 | 4.72 | 1.28 | 否 |
| 徐壯 | 副總經(jīng)理 | 2023.6-2023.12 | 16.32 | 3.29 | 0.96 | 否 |
| 李健 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.12 | 24.67 | 10.28 | 1.92 | 否 |
| 尚富良 | 紀(jì)委書記 | 2023.1-2023.6 | 12.34 | 4.4 | 0.8 | 否 |
| 王佳立 | 副總經(jīng)理 | 2023.1 | 2.38 | 0.77 | 0.16 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) 天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 天津廣播電視臺(tái) 人民網(wǎng)天津頻道 今晚報(bào) 天津廣播電視臺(tái) 天津市河西區(qū)政務(wù)網(wǎng) 天津市濱海新區(qū)人民政府 天津?yàn)I海新區(qū)公共交通集團(tuán)有限公司
天津公交服務(wù)熱線96196