要聞動(dòng)態(tài)News center
| 市管企業(yè)負(fù)責(zé)人2019年度薪酬信息披露表 | ||||||||||
| 公司名稱: 天津市公共交通集團(tuán)(控股)有限公司 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2019年度在本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 暫扣薪酬 | 實(shí)發(fā)薪酬 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取報(bào)酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | |||
| 應(yīng)付薪酬(1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分(2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并列)(3) | 合計(jì)(4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
| 田維建 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2017.06 | 17.97 | 4.65 | 0.00 | 22.62 | 12.35 | 2.22 | 否 | |
| 王巖 | 黨委副書(shū)記、總經(jīng)理 | 2019.01 | 35.64 | 9.37 | 0.60 | 45.61 | 24.80 | 3.88 | 否 | |
| 李惠來(lái) | 紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席 | 2015.06 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.30 | 6.88 | 否 | |
| 趙振順 | 副總經(jīng)理 | 2012.06 | 31.68 | 9.37 | 3.60 | 44.65 | 20.95 | 6.88 | 否 | |
| 劉炳香 | 副總經(jīng)理 | 2013.12 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.30 | 6.88 | 否 | |
| 宋志強(qiáng) | 總會(huì)計(jì)師 | 2008.07 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.42 | 6.88 | 否 | |
| 回凱 | 總經(jīng)濟(jì)師 | 2014.11 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.54 | 6.88 | 否 | |
| 備注:上表披露薪酬為***企業(yè)負(fù)責(zé)人2019年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬,按國(guó)家規(guī)定由單位繳存各種社會(huì)保險(xiǎn)等。其中,第(1)項(xiàng)由市國(guó)資委核定。 | ||||||||||
天津市人民政府 天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) 天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 天津廣播電視臺(tái) 人民網(wǎng)天津頻道 今晚報(bào) 天津廣播電視臺(tái) 天津市河西區(qū)政務(wù)網(wǎng) 天津市濱海新區(qū)人民政府 天津?yàn)I海新區(qū)公共交通集團(tuán)有限公司
天津公交服務(wù)熱線96196