信息公開Information disclosure
| 天津市公交集團第三客運有限公司負責(zé)人2023年薪酬情況 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | ||
| 應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | ||||
| 尚捷 | 黨委書記、執(zhí)行董事 | 2023.1-2023.12 | 39.5 | 11.57 | 2.64 | 否 |
| 康恩月 | 總經(jīng)理 | 2023.11-2023.12 | 6.62 | 1.61 | 0.44 | 否 |
| 黃新 | 黨委副書記 | 2023.1-2023.12 | 25.37 | 9.53 | 1.92 | 否 |
| 聶寶輝 | 紀委書記 | 2023.1-2023.6 | 12.55 | 5.46 | 0.96 | 否 |
| 賈立偉 | 紀委書記 | 2023.7-2023.12 | 12.72 | 2.55 | 0.96 | 否 |
| 羅曉溪 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.3 | 6.27 | 2.51 | 0.48 | 否 |
| 謝樹勇 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.3 | 6.3 | 2.66 | 0.48 | 否 |
| 楊亮 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.12 | 28.91 | 6.77 | 1.92 | 否 |
| 付竹健 | 副總經(jīng)理 | 2023.11-2023.12 | 4.25 | 1.88 | 0.32 | 否 |
| 竇哲文 | 副總經(jīng)理 | 2023.11-2023.12 | 4.94 | 1.75 | 0.32 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通運輸委員會 天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 天津廣播電視臺 人民網(wǎng)天津頻道 今晚報 天津廣播電視臺 天津市河西區(qū)政務(wù)網(wǎng) 天津市濱海新區(qū)人民政府 天津濱海新區(qū)公共交通集團有限公司
天津公交服務(wù)熱線96196