信息公開Information disclosure
| 天津市公交集團第二客運有限公司負責人2023年薪酬情況 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
| 姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領取薪酬 | ||
| 應付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | ||||
| 姚國勝 | 黨委書記 | 2023.1-2023.12 | 38.46 | 11.99 | 2.64 | 否 |
| 董喆 | 總經(jīng)理 | 2023.1-2023.12 | 38.46 | 9.87 | 2.64 | 否 |
| 羅曉熙 | 副總經(jīng)理 | 2023.4-2023.12 | 21 | 7.54 | 1.44 | 否 |
| 謝委 | 黨委副書記 | 2023.2-2023.12 | 22.88 | 7.02 | 1.76 | 否 |
| 商長更 | 紀委書記 | 2023.1-2023.12 | 24.61 | 10 | 1.92 | 否 |
| 國永立 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.12 | 24.64 | 10.99 | 4.44 | 否 |
| 解強 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.10 | 21.43 | 8.52 | 1.76 | 否 |
| 丁福生 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.12 | 24.63 | 9.63 | 1.92 | 否 |
| 曹連凱 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.10 | 21.07 | 8.41 | 0 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通運輸委員會 天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 天津廣播電視臺 人民網(wǎng)天津頻道 今晚報 天津廣播電視臺 天津市河西區(qū)政務網(wǎng) 天津市濱海新區(qū)人民政府 天津濱海新區(qū)公共交通集團有限公司
天津公交服務熱線96196