信息公開Information disclosure
| 天津市公交集團(tuán)第一客運(yùn)有限公司負(fù)責(zé)人2023年薪酬情況 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2023年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | ||
| 應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | ||||
| 葛軍 | 黨委副書記、總經(jīng)理、黨委書記、執(zhí)行董事 | 2023.1-2023.12 | 39.82 | 15.58 | 2.64 | 否 |
| 謝樹勇 | 副總經(jīng)理、黨委副書記、總經(jīng)理 | 2023.4-2023.12 | 23 | 8.06 | 1.56 | 否 |
| 劉順啟 | 黨委副書記、工會(huì)主席 | 2023.7-2023.12 | 12.96 | 5.23 | 0.96 | 否 |
| 翟震 | 紀(jì)委書記 | 2023.1-2023.12 | 25.66 | 5.03 | 1.92 | 否 |
| 徐磊 | 副總經(jīng)理 | 2023.7-2023.12 | 13.69 | 2.89 | 0.96 | 否 |
| 齊少華 | 副總經(jīng)理 | 2023.9-2023.12 | 10.32 | 2.06 | 0.64 | 否 |
| 宋祥健 | 黨委書記、執(zhí)行董事 | 2023.1-2023.3 | 9.95 | 3.89 | 0.66 | 否 |
| 康勝利 | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.3 | 7.51 | 3.01 | 0.48 | 否 |
| 王智強(qiáng) | 副總經(jīng)理 | 2023.1-2023.3 | 6.41 | 2.47 | 0.48 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) 天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 天津廣播電視臺(tái) 人民網(wǎng)天津頻道 今晚報(bào) 天津廣播電視臺(tái) 天津市河西區(qū)政務(wù)網(wǎng) 天津市濱海新區(qū)人民政府 天津?yàn)I海新區(qū)公共交通集團(tuán)有限公司
天津公交服務(wù)熱線96196