要聞動(dòng)態(tài)News center
公交集團(tuán)公司負(fù)責(zé)人2022年度薪酬情況 | ||||||||
(單位:萬(wàn)元) | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2020年至2022年任期激勵(lì)收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 |
在關(guān)聯(lián)方 領(lǐng)取的稅前 薪酬總額 |
||
應(yīng)付年薪 |
社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房 公積金的單位繳納(存)部分 |
其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) | ||||||
李洪剛 | 黨委書(shū)記、董事長(zhǎng) | 2022年1月-12月 | 32.42 | 10.59 | 0 | 0 | 否 | 0 |
王巖 | 總經(jīng)理 | 2022年1月-12月 | 39.48 | 10.59 | 0 | 26.71 | 否 | 0 |
張繼鵬 | 黨委副書(shū)記、工會(huì)主席 | 2022年1月-12月 | 29.1 | 10.59 | 3.6 | 0 | 否 | 0 |
王剛 | 紀(jì)委書(shū)記 | 2022年1月-12月 | 29.08 | 10.59 | 3.6 | 0 | 否 | 0 |
趙振順 | 副總經(jīng)理 | 2022年1月-11月 | 28.9 | 10.44 | 3.3 | 20.53 | 否 | 0 |
曲杰 | 副總經(jīng)理 | 2022年1月-12月 | 31.52 | 10.56 | 3.6 | 14.15 | 否 | 0 |
曹崧 | 副總經(jīng)理 | 2022年1月-12月 | 31.37 | 10.59 | 4.6 | 14.41 | 否 | 0 |
唐茂德 | 副總經(jīng)理 | 2022年12月 | 2.65 | 0.87 | 0.3 | 0.61 | 否 | 0 |
劉江 | 委派總會(huì)計(jì)師 | 2022年1月-10月 | 30.34 | 9.21 | 3 | 0 | 否 | 0 |
底偃鵬 | 委派總會(huì)計(jì)師 | 2022年11月-12月 | 6.07 | 1.74 | 0.6 | 0 | 否 | 0 |
天津市人民政府 天津市交通運(yùn)輸委員會(huì) 天津市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 天津廣播電視臺(tái) 人民網(wǎng)天津頻道 今晚報(bào) 天津廣播電視臺(tái) 天津市河西區(qū)政務(wù)網(wǎng) 天津市濱海新區(qū)人民政府 天津?yàn)I海新區(qū)公共交通集團(tuán)有限公司
天津公交服務(wù)熱線96196